Calendario mascletaes de las Fallas 2018
DÍA | PIROTECNIA |
---|---|
1 de marzo | Peñarroja |
2 de marzo | Zaragozana |
3 de marzo | Vulcano |
4 de marzo | Mediterráneo |
5 de marzo | Nadal-Martí |
6 de marzo | Accitana-María Angustias |
7 de marzo | Gironina |
8 de marzo | Global Foc-Caballer FX |
9 de marzo | Alpujarreña |
10 de marzo | Hermanos Caballer |
11 de marzo | Tomás |
12 de marzo | Ferrándiz |
13 de marzo | Crespo |
14 de marzo | Zarzoso |
15 de marzo | Ricasa |
16 de marzo | Aitana |
17 de marzo | Turis |
18 de marzo | Pirotecnia Valenciana |
19 de marzo | Reyes Martí |
Calendario de castillos de las Fallas 2018
DÍA | HORA | PIROTECNIA |
---|---|---|
16 de marzo | 00 horas | Pirotecnia del Mediterráneo |
17 de marzo | 01 horas | Peñarroja |
18 de marzo – NIT DEL FOC | 01:30 horas | Reyes Martí |
Calendario de disparos pirotécnicos especiales en las Fallas 2018
DÍA | HORA | LUGAR | TIPO | PIROTECNIA |
---|---|---|---|---|
24 de febrero | 21 horas | Marina de Valencia | Espectáculo pirotécnico | Ricasa |
25 de febrero | Tras la Crida | Torres de Serranos | Espectáculo pirotécnico | Por concretar |
3 de marzo | 00 horas | Plaza del Ayuntamiento | Mascletà de colores | Vulcano |
10 de marzo | Por concretar | Plaza del Ayuntamiento | Mascletà de colores | Hermanos Caballer |
15 de marzo | 00 horas | Plaza del Ayuntamiento | Albà de les Falles | Por concretar |
19 de marzo | Antes de la Cremà | Plaza del Ayuntamiento | Ramillete de colores | Reyes Martí |