Esta es la llista definitiva de les candidates a la Preselecció de la Fallera Major Infantil de València 2023, proporcionada per Junta Central Fallera:
SECTOR LA SEU – LA XEREA – EL MERCAT
| CANDIDATA | COMISSIÓ | |
| GONZALEZ ALVAREZ, CARLA | 3 | Doctor Collado, pl. |
| CARCELLER ESTEVE, Mª CONSUELO | 6 | Llanterna-Na Rovella-Av.de l’Oest |
| ELENA ORTIZ MORA | 11 | Mercé, pl. |
| ALEJANDRA MARTINEZ SANTIAGO | 40 | Carabasses-En Gall |
| MONICA MILLAN REAL | 50 | Corretgeria-Bany dels Pavesos |
| RAMON SANCHEZ, OLIVIA | 110 | Lope de Vega, pl. |
| MOLINA PIQUERES, LEYRE | 143 | Reina-Pau-Sant Vicent |
| ANA MARIA MARTINEZ MOSCARDO | 148 | Alfons el Magnànim-Nau-Bonaire |
| DE ZARATE ALBORS, LUCIA | 271 | Mossén Milà, pl. |
| GARIJO GALINDO, LAURA | 305 | Universitat Vella-Patriarca, pl. |
| VICH REMOHI, SOFIA | 309 | Negret, pl. |
SECTOR ALGIROS
| CANDIDATA | COMISSIÓ |
| INES MESA RODRIGUEZ | 77 | Barri de Sant Josep |
| MARTA ORTS VALLES | 97 | Sèneca-Iecla |
| PILAR CLIMENT PIZARRO | 113 | República Argentina-Doctor Pallarés Iranzo |
| ERIKA ELVIRA FERRER | 123 | L’Alguer-Enginyer Rafael Janini |
| EMMA LOPEZ CAÑADA | 131 | Iecla-Cardenal Benlloch |
| SANZ GARCÍA, RAQUEL | 244 | Josep Maria Haro-Poeta Mas i Ros |
| SANDRA CASAUBON CASELLES | 247 | Lleons-Poeta Mas i Ros |
| BENLLOCH JORDAN, DAPHNE | 256 | Blasco Ibáñez-Mestre Ripoll |
| LAURA VIVÓ REOLID | 312 | Sèneca-Poeta Mas i Ros |
| LAURA FITA MARTÍ | 360 | Rubén Darío-Fra Lluís Colomer |
SECTOR BENICALAP
| CANDIDATA | COMISSIÓ |
| MARTIN SANCHEZ, NORA | 26 | Ciutat de l’Artista Faller |
| VALERIA VANACLOIG FERRANDIS | 69 | Sant Josep de Pignatelli-Doctor Peset Aleix |
| VEGA RODRIGUEZ GARCIA | 74 | Alqueries de Bellver-Garbí |
| ADRIANA ROMERO MONTERO | 93 | General Llorens |
| BENAVENT TERUEL, BLANCA | 111 | Burjassot-Pare Carbonell |
| SHEILA IBAÑEZ DE LA TORRE | 118 | Acàcies-Picaio |
| SOFIA ACEBRON VILLABRILLE | 223 | Benicadell-Sant Roc |
| PEREZ PERIS, PAULA | 320 | L’Equador-Alcalde Gurrea |
| MIREIA RICCI CAMBRONERO | 358 | Andreu Piles Ivars-Salvador Tuset |
| ADRIANA CAMPILLO MOYA | 374 | Pere Cabanes-Joan XXIII |
| ALEJANDRA CASTAÑEDA MAHUGO | 388 | Manuel Melià i Fuster-Carles Cortina |
| MULAS SEGARRA, LEIRE | 389 | Manuel Melià i Fuster-María Fernanda D’O |
SECTOR BENIMAMET-BURJASOT-BENIFERRI
| CANDIDATA | COMISSIÓ | |
| LYDIA GONZALEZ HORTELANO | 121 | Lluís Cano, pl. |
| LUCIA PASTOR GARCIA | 207 | Mestre Lope-Josep Carsí |
| CHABOT MARTINEZ, ARIANNA | 217 | Espartero-Mestre Plasencia |
| OLMO LOPEZ, SOFIA | 220 | Fermín Galán i García Hernández-Primave |
| ORTELLS SIMARRO, MARIA | 221 | Llibertat-Teodor Llorente |
| SOLER LLORENS, ALBA | 252 | Maria Ros-Sant Tomàs |
| GARCIA GARCIA, OLYMPIA | 253 | Pi i Margall-Arturo Cervellera |
| ORERO RIBAS, LUNA | 266 | Mendizábal |
| JIMÉNEZ GALLARDO, LEILA | 267 | Marià Benlliure-Séquia de Tormos |
| SANCHO ORTIZ, ERIKA | 269 | Nàquera-Lauri Volpi |
| SANCHEZ LOPEZ, EDURNE | 274 | Tenda, pl. |
| PERIS AYLLON, MARTINA | 275 | Pouet, pl. |
SECTOR BOTANIC-LA PETXINA |
| CANDIDATA | COMISSIÓ | |
| PAULA NIETO MEDINA | 56 | Azcàrraga-Ferran el Catòlic |
| BELENGUER SANCHEZ, MARTINA | 127 | Doctor Sanchis Bergón-Túria |
| YAIZA MEDINA HURTADO | 160 | Sant Ignasi de Loiola-Jesús i Maria |
| MARIA LLAGO LUZURIAGA | 164 | Pérez Galdós-Calixt III |
| ORDOÑO PEÑALVER, PAULA | 201 | Palleter-Erudit Orellana |
| BALBASTRE LLORENS, LUCIA | 300 | Santa Maria Micaela-Martí l’Humà |
SECTOR CAMINS AL GRAU
| CANDIDATA
MONICA RUBIO PALMER |
31 |
COMISSIÓ
Lo Rat Penat |
| VALERO VELAZQUEZ, LAIA | 68 | Conserva-Berenguer Mallol |
| ESCRICH PRIETO, LUCIA | 128 | Mestre Valls-Mariner Albesa |
| SANZ NAVASCUES, MARIA | 129 | Ramiro de Maeztu-Els Lleons |
| MONICA SAAVEDRA APARICIO | 145 | Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals |
| SIMON MOLINA, BEATRIZ | 184 | Indústria-Sants Just i Pastor |
| MEDJAHRI JARAMILLO, AMINA | 212 | Arts i Oficis-Actor Llorens |
| PERDIGUER ARAQUE, ALBA | 349 | Sants Just i Pastor-Serradora |
| CASANOVES SAPIÑA, ALBA | 375 | Albereda-França |
| ROIG ZAFRILLA, ALEJANDRA | 377 | Av.de França-Alfred Toran i Olmos |
| PRADO CUBEL, INES | 380 | Pintor Maella-França-Menorca |
SECTOR CAMPANAR
| CANDIDATA | COMISSIÓ |
| RIOFRÍO CARRIÓN, AITANA | 30 | La Vall de Laguar-Pare Ferris |
| GISBERT BALMONT, NAIARA | 176 | Campanar-Hipòlit Rovira |
| ESCRIBANO ALMENDROS LOLA | 191 | Pare Domènech-Pius XII |
| PEREZ CORACHAN, VERA | 197 | Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana |
| MUNILLA FERNÁNDEZ, BLANCA | 245 | Manuel de Falla-Tamarindes |
| CASTELLO GAMEZ, CAYETANA | 292 | Mestre Arambul Sanz-Campanar |
| MARTIN RAMIREZ, NAIRA | 297 | Hernández Lázaro-Vall de la Ballestera |
| DOMINGUEZ CHUECA, CARLA | 311 | Castielfabib-Marqués de Sant Joan |
| URQUIJO LOPEZ, CECILIA | 325 | Mestre Rodrigo-General Avilés |
| DOMINGUEZ MORATO, DANIELA | 336 | Serra Martés-Miguel Servet |
| ANGELA PINAZO TORMO | 379 | La Vall d’Albaida-La Canal de Navarrés |
SECTOR CANYAMELAR-GRAU-NAZARET |
| CANDIDATA
PEREZ NAVARRO, CARLA |
42 |
COMISSIÓ
La Creu, pl.-Els Àngels |
| CASAS NAVARRO, MIA | 59 | Aras de Alpuente-Castell de Pop |
| SEGUI LATORRE, AITANA | 86 | Blocs Platja |
| DANIELA FONT IGUAL | 144 | Progrés-Teatre de la Marina |
| GOMEZ GARCIA, PATRICIA | 151 | Just Vilar-Mercat del Cabanyal |
| LUCIA SOBRINO BALLESTER | 168 | Josep Benlliure-Teatre de la Marina |
| ROCIO TRUJILLO BONIAS | 169 | Major-Moraira-Natzaret |
| CARRASCOSA CABALLERO, DANIELA | 225 | Rosari-Calabuig, pl. |
| VICENTE COBO, CARLA | 228 | Arquitecte Alfaro-Francesc Cubells |
| GUERRERO MAUDOS, ARANTXA | 304 | Isaac Peral-Méndez Núñez |
| REY LOPEZ-TRIGO, CINTA | 386 | Menorca-Lluís Bolinches |
SECTOR EL CARME
| CANDIDATA | COMISSIÓ |
| CANO ANGUIX, NURIA | 4 | Portal de la Valldigna-Salines |
| ALBA GARCIA MOLINA | 16 | Marqués de Caro-Doctor Chiarri |
| GOMAR BALLESTER, LOLA | 18 | Sant Miquel-Vicent Iborra, pl. |
| SARA TABERNER LOPEZ | 37 | Dalt-Sant Tomàs |
| BARCENAS FERNANDEZ, UXUE | 62 | Mossén Sorell-Corona |
| INÉS MARTINEZ BARRANCO | 65 | Serrans-Els Furs, pl. |
| MARTA LORO GONZALEZ | 66 | Arbre, pl. |
| ALICIA PINAZO SALOMON | 73 | Santa Creu, pl. |
| JULIA MEIÉ DOMINGO NAVARRO | 80 | Ripalda-Beneficència-Sant Ramon |
| FERNANDEZ PUCHAL, DANIELA | 198 | Àngel, pl. |
SECTOR CREU COBERTA
| CANDIDATA | COMISSIÓ | |
| CLAUDIA CABALLERO MARTINEZ | 25 | Camí d’Alba-Castell de Cullera |
| OLIVIA GARCIA MARQUEZ | 72 | Joaquim Navarro-Carrícola |
| AITANA TORRAS SORIANO | 100 | Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí |
| CANDELA RIOS GONZALEZ | 141 | Fra J. Rodríguez-Pintor Cortina |
| ANDREA BADIMON RICO | 152 | Sant Vicent Màrtir-Pianista Empar Iturbi |
| JIMENEZ PIÑEIRO, AITANA | 193 | Manuel Arnau-La Creu Coberta |
| PUCHADES GREGORIO, MIREIA | 246 | Josep Soto Micó-Síndic Mocholí |
| NAVAS PICULO, CARMEN | 249 | Segòvia, pl.-Doctor Tomàs Sala |
| DANIELA SALVADOR RUBIO | 258 | Calvo Acacio |
| MARTA GOMEZ VALIENTE | 291 | Jerónima Galés-Litògraf Pascual i Abad |
| JUSTES PEREZ, JARA | 341 | Carters-Litògraf Pasqual i Abad |
| PEREZ GIMENEZ, ALEJANDRA | 359 | Enginyer Josep Sirera-Pius IX |
SECTOR JESUS
| CANDIDATA | COMISSIÓ |
| VALERIA HERNANDEZ BULEO | 35 | Joan d’Aguiló-Gaspar Aguilar |
| LOZANO LLÁCER, DALIA | 38 | Costa i Borràs-Agustina d’Aragó |
| XIMENA CAMPOS SUÑER | 51 | Carretera d’Escrivà-Coop. de Sant Ferran |
| PAULA AGUSTI BUESO | 146 | Tres Forques-Conca-Pérez Galdós |
| VIDAL NAVARRO, CARLA | 199 | Veneçuela-Agustí Sales |
| MALFAZ SALINAS, MIA | 215 | Baró de Patraix-Conca |
| MORAGUES ARAIX, MARTINA | 232 | Pius XI-Fontanars |
| AINHOA CANO PUCHADES | 340 | Francesc Climent-L’Uruguai |
SECTOR MALVARROSA-CABANYAL-BETERÓ
| CANDIDATA
PAULA LACOMBA SANCHEZ |
49 |
COMISSIÓ
Barraca-Espadà |
| MARTINEZ TORRAT, CLAUDIA | 70 | Vidal de Canyelles-Sánchez Coello |
| RODRIGO DONATO, DANIELA | 76 | Josep Benlliure-Vicent Guillot |
| MIRIAM TRELLES GUERRERO | 109 | Sant Rafael-Antón Martín |
| VALERIA MARI ESTOPIÑA | 112 | Malva-Rosa-Antoni Ponz-Cavite |
| ESTRELA MORAÑO, CLAUDIA | 153 | Sant Pere-Mare de Déu de la Vallivana |
| MASCUÑANA LOPEZ, IONNE | 162 | Grups Mare de Déu del Carme |
| ALBA GARCIA QUESADA | 171 | Ramon de Rocafull-Comte d’Alaquàs |
| BELENGUER MONTALBA, YAIZA | 181 | Barri Beteró |
| FERRE MIRALLES, LUCIA | 208 | Escalante-Marina |
| PIQUER PRADA, VALERIA | 234 | Escalante-Empar Guillén |
| GARCIA BAYARRI, MARTA | 322 | Barraca-Columbretes |
| PALOMERA GUERRERO, DANIELA | 346 | Riu Tajo-Cavite |
| PEREZ RIOS, ARIADNA | 351 | Doctor Álvaro López-Sant Joan de Déu |
SECTOR MISLATA
| CANDIDATA | COMISSIÓ |
| ORTEGA FERNÁNDEZ MARTINA | 48 | Creu i Mislata |
| ANABEL PASCUAL PROSPER | 136 | Felipe Bellver-Mare Ràfols |
| SANTISTEBAN VILLAR, ANDREA | 229 | Antonio Molle-Gregorio Gea |
| TIRADO ROMERO, DANIELA | 254 | Pare Santonja-Cardenal Benlloch |
| COLLADO QUIÑONES, NICOLE | 255 | Barri Quint-Pizarro |
| MUÑOZ BRAVO, SOFIA | 263 | Salvador Giner-Gregori Gea |
| JUAN CORREA, RAQUEL | 264 | Lepant-En Joan d’Àustria |
| HERVAS TARIN, EMMA | 334 | Doctor Marañón-Mestre Palau |
| AMORES CANO, NEUS | 335 | L’Eliana-El Cid |
| RUBIO CASTAÑO, CLAUDIA | 357 | Moreria, pl. |

Estas son las fechas y lugares donde se celebrarán las Preselecciones a Falleras Mayores de València 2023
SECTOR OLIVERETA
| CANDIDATA | COMISSIÓ |
| AITANA NUÑEZ VIDAL | 67 | Lluís Lamarca-Velázquez |
| AINARA LARA SANCHEZ | 82 | Olivereta-Cerdà i Rico |
| MARIOLA VIDAL BLASCO | 96 | Quart Extramurs-Velázquez |
| FERNANDEZ LUCAS, GEMA | 108 | Pintor Stolz-Burgos |
| BESANTES HERRERO, PAULA | 116 | Josep Maestre |
| PEÑALBA SAHUQUILLO, HELENA | 235 | Barri de La Llum |
| GARCIA VILATA, BELEN | 353 | Alcàsser-Iàtova |
| LUCIA MORENO ALEU | 371 | Josep Maria Bayarri-Los Isidros |
| TARONCHER BOGALO, ROCIO | 385 | Vicent Castell Maíques, pl. |
SECTOR PATRAIX
| CANDIDATA | COMISSIÓ |
|
LUCIA PERIS SENDRA |
130 |
Patraix, pl. |
| CALZADO GARCIA, SARA | 202 | Humanista Mariner-Manuel Simó |
| GARRIDO MARTINEZ, ALMA | 240 | Mestre Bellver-Marià Ribera |
| JAREÑO MARTINEZ, NEREA | 260 | Barri de Sant Isidre |
| RECIO CERDA, LUCIA | 282 | Mare de Déu de la Cabeça-J.M. Mortes Ler |
| AGUILAR NUÑEZ, IRENE | 284 | Ceramista Ros-Josep Maria Mortes Lerma |
| CARLA SAN GIL CRESPO | 302 | Xiva-Francisco de Llano |
| CELIA ARIZA DIAZ | 316 | Arxiduc Carles-Músic Gomis |
| MICO RUIZ, PAULA | 317 | Camí Nou de Picanya-Nicolau Primitiu |
| CHOZAS MIQUEL, NOELIA | 327 | Pintor Pasqual Capuz-Fontanars |
| GARCIA PAREDES, CARLA | 367 | Puebla de Valverde-II República Espanyola |
SECTOR EL PILAR-SANT FRANCESC
| CANDIDATA | COMISSIÓ |
| ANGELS DOMINGO SARRION | 15 | Bosseria-Tossal |
| AITANA ROLDÁN MANSILLA | 17 | Quart-Palomar |
| LARA VIZCAÍNO MORENO | 34 | Pilar, pl. |
| JARQUE MELLADO, RUTH | 89 | Sant Vicent-Periodista Azzati |
| BLANQUER MUÑOZ, MARIA ELENA | 242 | Ribera-Convent de Santa Clara |
SECTOR PLA DEL REIAL-BENIMACLET
| CANDIDATA | COMISSIÓ | |
| EVA GASPAR VILLUENDAS | 22 | Exposició-Misser Mascó |
| BOSCH REYES INÉS | 120 | Molinell-Alboraia |
| PELLICER CANDELA, CARLA | 270 | Cuenca Tramoyeres-Guàrdia Civil |
| HERRERO ARGENTE, CAROLINA | 272 | Menéndez y Pelayo-Catalunya |
| TENA VERDÚ, ADRIANA | 342 | Avinguda de Valladolid-Enginyer Vicent Pic |
| GRAMAGE MARTÍNEZ, BLANCA | 373 | Antiga Senda de Senent-Albereda |
SECTOR PLA DEL REMEI-GRAN VIA
| CANDIDATA | COMISSIÓ |
| GABRIELA CLAVET RODRIGO | 14 | Almirall Cadarso-Comte d’Altea |
| SOFIA BAS MEZCUA | 44 | Mestre Gozalbo-Comte d’Altea |
| CUENCA GARCIA VICTORIA | 54 | Joaquim Costa-Borriana |
| INES VILLANUEVA LOPEZ | 83 | Ciscar-Borriana |
| ISABEL GOMIS CASTILLO | 84 | Gravador Esteve-Ciril Amorós |
| EMMA PEREZ PALOP | 161 | Regne de València-Ciscar |
| MATEOS IRANZO, NURIA | 278 | Joaquim Costa-Comte d’Altea |
| ROQUES RIAZA, BLANCA | 289 | Isabel la Catòlica-Ciril Amorós |
SECTOR POBLATS AL SUD
| CANDIDATA | COMISSIÓ | |
| CARLA TOMAS SANCHEZ | 132 | Glòria-Felicitat-El Tremolar |
| VALERIA VIVO ALAGARDA | 147 | Mare de Déu de Lepant, pl. |
| AITANA MERENCIANO VICENTE | 265 | Riu Segura-Forn d’Alcedo |
| ARAGONÉS MUÑOZ, DANIELA | 299 | Maria Ros-Manuel Iranzo |
| GARCIA REQUENA AITANA | 326 | Hellín-Pere de Luna |
| ISABELLA MORENO ALIAGA | 329 | Grup de Peixcadors del Perellonet |
| GILOT BALLESTER, CHLOE | 338 | Embarcador-Historiador Betí |
SECTOR QUART DE POBLET-XIRIVELLA
| CANDIDATA | COMISSIÓ | |
| CAPARRÓS CASTELLANO JIMENA | 103 | València-Teodor Llorente |
| RUIZ PROSPER, AROA | 175 | Barri Mont de Pietat |
| SANTIAGO DIAZ, ADA | 206 | Doctor Gómez Ferrer |
| ALEMANY PARDO, YOLANDA | 209 | Sant Antoni |
| COLL SANMARTIN, MARIA | 210 | Alacant |
| GONZALEZ MINGUEZ, SARA | 331 | Marqués de Solferit |
| MURCIA MONSALVE, SILVIA | 332 | Poeta Llorente |
| ANDREU FERNANDEZ, MARTINA | 333 | Mestre Serrano-Alacant |
| LOPEZ DUEÑAS, ADRIANA | 350 | Tribunal de les Aigües |
| ORIVE CAÑADAS, DAVINIA | 355 | Sant Joan, pl. |
| ALONSO GOMEZ, ARIADNA | 362 | Luz Casanova-Pare Espasa |
| NATALIA MEDINA IZQUIERDO | 363 | L’Alcota-Sagunt |
| BELLVER OJEDA, IRENE | 364 | Pius XII-Jaume Roig |
SECTOR QUATRE CARRERES
| CANDIDATA | COMISSIÓ | |
| LUCIA TAMARIT TAMARIT | 55 | Sapadors-Vicent Lleó |
| NOA ESCUDERO SAN AGUSTIN | 94 | Mercat de Montolivet, pl. |
| PAGE MAÑES, LUCIA | 101 | Carrera de Malilla-Enginyer J. Benlloch |
| CORRECHER CASAMAYOR, ADRIANA | 114 | Carrera de Sant Lluís-Doctor Waksman |
| QUILIS BLEDA, NATALIA | 124 | Lluís Oliag-Mariola-Granada |
| BONORA FELIU, INÉS | 186 | Bisbe Jaume Pérez-Lluís Oliag |
| MUÑOZ GARCIA, NORA | 195 | Gravador Jordán-Escultor Pastor |
| DANIELA GARCIA SALORT | 218 | Ausiàs March-Na Rovella |
| MINGUEZ ARCENEGUI, MARINA | 233 | Av. De la Plata-La Senyera |
| NAIARA ANDREU TORRÓ | 251 | Carrera de Sant Lluís-Rafael Albiñana |
| PANADERO POLO, MARTA | 259 | Oltà-Juan Ramón Jiménez |
| ABEL MARTÍNEZ, PAULA | 276 | Carrera de Malilla-Illa Cabrera |
| FONT CATANA, PATRICIA | 307 | Àngel Villena-Pintor Sabater |
| MARTÍNEZ GILABERT, NATALIA | 324 | Poeta García Lorca-Oltà |
SECTOR RASCANYA
| CANDIDATA | COMISSIÓ |
| MAROTO MACHANCOSES, AITANA | 43 | Marqués de Montortal-Berní i Català |
| Mª JOSE FRANCES NAVARRO | 61 | Marqués de Montortal-Josep Esteve |
| BUENABER NUÑEZ, VICTORIA LUCÍA | 106 | Primat Reig-Sant Vicent de Paül |
| ANDREA DOMINGUEZ GALERA | 138 | Pare Viñas-Agustín Lara |
| GATTI BENAVENT, SOFIA | 157 | Sant Joan Bosco-Duc de Mandas |
| VIANA ALCAZAR LUCÍA | 227 | Gayano Lluch |
| MEDINA GABARDA, LORENA | 237 | Senent Ibáñez-Massarrojos |
| ESTRELA ZARAGOZÁ, LUCÍA | 257 | Músic Espí-Gravador Fabregat |
| FERNANDEZ BORJA, LEYRE | 287 | Riu Bidasoa-Comte de Torrefiel |
| CORTS GINER, ALZIRA | 290 | Cases de Bàrcena |
| GOMEZ MAÑAS, ANGELA | 295 | Camí de Montcada-Pintor Jacomart |
| CHULVI RUBIO, NATALIA | 319 | Sant Vicent de Paül-Dip. Clara Campoamo |
SECTOR LA ROQUETA-ARRANCAPINS
| CANDIDATA | COMISSIÓ | |
| SEGURA MORA, DANIELA | 12 | Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal |
| MIÑANA MASCARELL, MARCELA | 47 | Alberic-Heroi Romeu |
| CAROLINA AGUSTI BUCHO | 53 | Pintor Segrelles, pl. |
| EDURNE NIETO SANCHO | 57 | Pelai-Matemàtic Marzal |
| INES BELTRAN GARCIA | 78 | Bisbe Amigó-Conca |
| RAQUEL SUAY GARCIA | 79 | Ferran el Catòlic-Àngel Guimerà |
| ACEVEDO ALBA, ARIADNA | 88 | Bailén-Xàtiva |
| OBRER GARCIA, ADRIANA | 122 | Cervantes-Pare Jofré |
| MARTINEZ OLMOS, CAROLINA | 154 | Sant Vicent-Marvà |
| HERNÁNDEZ ESTEVE, ARÁNZAZU | 158 | Albacete-Marvà |
| SOFIA TOVAR GENOVÉS | 173 | Jesús-Sant Francesc de Borja |
| LEONIS ROS, JUDITH | 189 | Giorgeta-Roís de Corella |
SECTOR RUSSAFA A
| CANDIDATA | COMISSIÓ | |
| ALMERO CALERO, NAHIA | 2 | Mercat de Russafa, pl. |
| ADRIANA LIÑANA CASASUS | 23 | Tomasos-Carles Cervera |
| SARA RUIZ MANSO | 126 | Pintor Salvador Abril-Pere III El Gran |
| ALABAU CALATAYUD, ABRIL | 187 | Regne de València-Duc de Calàbria |
| REQUENI GOMEZ, MARIA | 279 | Maties Perello-Lluís de Santàngel |
SECTOR RUSSAFA B
| CANDIDATA | COMISSIÓ | |
| ANA GIMENO GARCIA | 24 | Cadis-Literat Azorín |
| ANA FORT PARDO | 27 | Cadis-Els Centelles |
| MARIA GRACIA MORENO ESCRIHUELA | 39 | Castelló-Sogorb |
| ANGELA GARCIA CUEVAS | 85 | Cuba-Dénia |
| ALMA MONFORT RODRIGUEZ | 142 | Cuba-Buenos Aires |
| GIMENEZ MARTINEZ, ERICA | 177 | Sueca-Literat Azorín |
| ALEJANDRA DELGADO ROCA | 250 | Cadis-Dénia |
| MOYA ALFONSO, NIEVES | 348 | Cadis-Mossén Femenia-Puerto Rico |
SECTOR SAÏDIA
| CANDIDATA | COMISSIÓ |
| DANIELA PALAU MARTINEZ | 5 | Doctor Olóriz-Arquebisbe Fabián i Fuero |
| ALEXANDRA NAVARRETE CERVERA | 13 | Actor Mora-Constitució |
| VALERIA FERNANDEZ SALA | 45 | Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbano |
| SARA ORTIZ CARBONELL | 64 | Doctor Peset Aleixandre-En Guillem Ferrer |
| SOFIA ESTORNELL DE LA VIÑA | 71 | Trinitat-Alboraia |
| AROA GONZALEZ BELTRAN | 75 | Sagunt-Sant Guillem |
| SOFIA GALVE POCOVI | 90 | Nador-Miraculosa |
| MARIA MARTINEZ FENOLLAR | 95 | Camí de Barcelona-Travessera i Camí de |
| TARÍN LABARI, ANA | 107 | Bilbao-Maximilià Thous |
| BALAGUER DELGADO, ADRIANA | 134 | Vilanova de Castelló-Horticultor Galán |
| MARTA MORALES MORALES | 163 | La Pobla del Duc-Benipeixcar |
| ANTIA PICAZO MARTINEZ | 194 | Visitació-Oriola |
| SEGRELLES SESA, EMMA | 281 | Ministre Luis Mayans-Argenter Suárez |











