Esta es la llista definitiva de les candidates a la Preselecció de la Fallera Major de València 2023, proporcionada per Junta Central Fallera:
SECTOR LA SEU – LA XEREA – EL MERCAT
CANDIDATA
RAU, ALEJANDRA DANIELA |
1 |
COMISSIÓ
Mercat Central, pl. |
LLORENS POVEDA, Mª DOLORES | 6 | Llanterna-Na Rovella-Av.de l’Oest |
ZARAGOZA MORERA, ANA | 50 | Corretgeria-Bany dels Pavesos |
FERRIOL GRAU, ROSA | 110 | Lope de Vega, pl. |
HERVAS SEMPERE, NATALIA | 143 | Reina-Pau-Sant Vicent |
CHARCO GADEA, CELESTE | 309 | Negret, pl. |
SECTOR ALGIROS |
CANDIDATA | COMISSIÓ |
VALLES PEREZ, EVA | 97 | Sèneca-Iecla |
VINAIXA BONILLO, PAULA | 123 | L’Alguer-Enginyer Rafael Janini |
LOPEZ MELGAR, LAURA | 131 | Iecla-Cardenal Benlloch |
SONIA GIRONES IÑIGUEZ | 247 | Lleons-Poeta Mas i Ros |
SOTELO PLA, SUSANA | 256 | Blasco Ibáñez-Mestre Ripoll |
CEREZO PALAO, CUEVA SANTA | 318 | Tarongers-Universitat Politècnica |
VICTORIA COLOMINA MARTÍNEZ | 360 | Rubén Darío-Fra Lluís Colomer |
SECTOR BENICALAP |
CANDIDATA | COMISSIÓ |
URGEL MARTINEZ, CAROLINA | 26 | Ciutat de l’Artista Faller |
PALASÍ FERNÁNDEZ MARTA | 69 | Sant Josep de Pignatelli-Doctor Peset Aleix |
BADIMON MONSELL, LAURA | 74 | Alqueries de Bellver-Garbí |
BEATRIZ ROSELL CEBRIAN | 93 | General Llorens |
CONCHES PONCE, NOELIA | 111 | Burjassot-Pare Carbonell |
NATALIA GARCIA NAVARRO | 118 | Acàcies-Picaio |
MARIBEL MARCO MARTINEZ | 223 | Benicadell-Sant Roc |
GONZALEZ SANCHEZ, ANA MARIA | 320 | L’Equador-Alcalde Gurrea |
ALBA RUIZ QUILES | 358 | Andreu Piles Ivars-Salvador Tuset |
CAMPOS ARCAS, LAURA | 365 | Alfara del Patriarca-Periodista Gil Sumbiela |
SARA MARTINEZ GUILLEM | 374 | Pere Cabanes-Joan XXIII |
SECTOR BENIMAMET-BURJASOT-BENIFERRI |
CANDIDATA | COMISSIÓ | |
ESTEVAN LOPEZ, Mª JULIA | 121 | Lluís Cano, pl. |
YASMINA FERRER QUESADA | 207 | Mestre Lope-Josep Carsí |
FONFRIA IBAÑEZ, Mª CARMEN | 214 | Cristòfol Sorní-Mestre Martín |
MIRA LUJAN, AMPARO | 217 | Espartero-Mestre Plasencia |
PRADAS SANCHEZ, TANIA | 220 | Fermín Galán i García Hernández-Primave |
RUIZ BADENES, ANGELA | 221 | Llibertat-Teodor Llorente |
GALLARDO GREGORI, AITANA | 252 | Maria Ros-Sant Tomàs |
ANDREA RESINA DIAZ | 253 | Pi i Margall-Arturo Cervellera |
IBAÑEZ ANDRES, NATALIA | 266 | Mendizábal |
TISCHLER ROIG, ALBA | 267 | Marià Benlliure-Séquia de Tormos |
ORTEGA FERNANDEZ, TANIA | 268 | Isaac Peral-Misser Mascó |
FERRER GARCIA, ANDREA | 269 | Nàquera-Lauri Volpi |
TOMAS NIETO, TERESA | 274 | Tenda, pl. |
PARRA ROIG, PAULA | 275 | Pouet, pl. |
ROJAS MATA, ROCIO | 293 | Benimodo-Enginyer Dicenta |
SECTOR BOTANIC-LA PETXINA |
CANDIDATA
MARIA VALLES GIL |
7 |
COMISSIÓ
Borrull-Túria |
MARIN PEIRO, CARMEN | 21 | Borrull-Socors |
ALEPUZ SALVADOR, CARMEN | 56 | Azcàrraga-Ferran el Catòlic |
PAZ FRONTERA MURGUI | 99 | Ferran el Catòlic-Erudit Orellana |
BARAT RODRIGUEZ, PAULA | 160 | Sant Ignasi de Loiola-Jesús i Maria |
SORIANO HERRERO, SARA | 201 | Palleter-Erudit Orellana |
SANZ PARDO, CELIA | 300 | Santa Maria Micaela-Martí l’Humà |
SECTOR CAMINS AL GRAU |
CANDIDATA
BERROCAL SILGADO, ANA MARIA |
31 |
COMISSIÓ
Lo Rat Penat |
GARCIA CHICHELL, Mª JOSE | 68 | Conserva-Berenguer Mallol |
MUÑOZ ALBUIXECH, NOELIA | 128 | Mestre Valls-Mariner Albesa |
UTRERO ALONSO, SANDRA | 129 | Ramiro de Maeztu-Els Lleons |
ARIADNA DURIO PONCE DE LEON | 145 | Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals |
CONTRERAS COMPANY, ANGELES | 150 | Doctor Manuel Candela-Av.del Port |
SALMERON RODRIGUEZ, MACARENA | 178 | Illes Canàries-Trafalgar |
HERNANDEZ GARCIA, SARA | 179 | Ferros-Joan Baptista Perales |
MARTA DURA CERDA | 183 | Illes Canàries-Dama d’Elx |
FERRER MARTINEZ, ANA | 184 | Indústria-Sants Just i Pastor |
DUATO MARTINEZ, ALICIA | 192 | Ramiro de Maeztu-Humanista Furió |
BORDES LOPEZ, MARIA JOSE | 212 | Arts i Oficis-Actor Llorens |
BOFI CARCAS, CARLA | 285 | Rodríguez de Cepeda-Llorenç Palmireno |
GARCIA MOLINA, LURDES | 349 | Sants Just i Pastor-Serradora |
GALCERÁN GADEA, MARÍA DEL MAR | 375 | Albereda-França |
CHAVES MONTAGUD, GLORIA | 377 | Av.de França-Alfred Toran i Olmos |
POU CAMPILLO, NURIA | 380 | Pintor Maella-França-Menorca |
SECTOR CAMPANAR |
CANDIDATA | COMISSIÓ |
BENLLOCH CABAÑERO, AZAHARA | 135 | Avinguda de Burjassot-Joaquim Ballester |
BENITA FERNANDEZ MARGARITA | 191 | Pare Domènech-Pius XII |
MENGO HERNANDEZ, LAURA | 197 | Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana |
MUNILLA DAS, ADELA MARÍA | 245 | Manuel de Falla-Tamarindes |
NAVARRO MENDOZA, ANA MARIA | 297 | Hernández Lázaro-Vall de la Ballestera |
SAEZ ROMERO, VERONICA | 311 | Castielfabib-Marqués de Sant Joan |
GONZALEZ JIMENEZ, ANDREA | 321 | Escultor García Mas-Puerto de Santa Marí |
NAVARRO ALAGARDA, ANA | 325 | Mestre Rodrigo-General Avilés |
ROBLES FELIX, MARTA | 336 | Serra Martés-Miguel Servet |
SECTOR CANYAMELAR-GRAU-NAZARET |
CANDIDATA
LUJAN MOLTO, ELENA |
42 |
COMISSIÓ
La Creu, pl.-Els Àngels |
LUZ PEREZ, ANDREA | 59 | Aras de Alpuente-Castell de Pop |
PEIRO PEREZ, VANESSA | 144 | Progrés-Teatre de la Marina |
VAZQUEZ PEREIRA, MORGANA | 151 | Just Vilar-Mercat del Cabanyal |
PERIS SANTAMARIA, MARTA | 155 | Barraca-Església del Rosari |
NAVARRO GALLART, PALOMA | 168 | Josep Benlliure-Teatre de la Marina |
AMPARO BONIAS ESTELLER | 169 | Major-Moraira-Natzaret |
BANACLOCHA HURTADO, Mº DOLORES | 225 | Rosari-Calabuig, pl. |
LAGUNA LLEONART, SANDRA | 226 | Doctor Joan Josep Dómine-Port |
CERDÁ BATALLER VICTORIA | 228 | Arquitecte Alfaro-Francesc Cubells |
SANCHIS PERALES, CARMEN | 304 | Isaac Peral-Méndez Núñez |
SECTOR EL CARME
CANDIDATA | COMISSIÓ |
ANGELES PÉREZ, ARIADNA | 9 | Na Jordana |
SANCHEZ PEREZ, ANA | 18 | Sant Miquel-Vicent Iborra, pl. |
M.CARMEN CONTELL MATA | 46 | Baix-Mesó de Morella |
SARA SANCHO RUIZ | 62 | Mossén Sorell-Corona |
MADRID CONTRERAS, DELIA | 63 | Ripalda-Soguers |
ALMUDENA ROMERO PRATS | 65 | Serrans-Els Furs, pl. |
PEREZ TORRENTE, ANDREA G. | 66 | Arbre, pl. |
SECTOR CREU COBERTA
CANDIDATA | COMISSIÓ | |
BENET LUQUE, ROCIO | 25 | Camí d’Alba-Castell de Cullera |
CASTELLÓ CORRALIZA, VERÓNICA | 100 | Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí |
MONICA OLIVA GIMENO | 141 | Fra J. Rodríguez-Pintor Cortina |
KOREA FERNANDEZ SANCHEZ | 152 | Sant Vicent Màrtir-Pianista Empar Iturbi |
FERNANDEZ MONCHO, LOURDES | 193 | Manuel Arnau-La Creu Coberta |
ALBA MARQUEZ, MIREIA | 246 | Josep Soto Micó-Síndic Mocholí |
ARANZAZU HERNANDEZ RIVAS | 249 | Segòvia, pl.-Doctor Tomàs Sala |
BARBARA PLAZA TAMAYO | 258 | Calvo Acacio |
CARLOTA FERNANDEZ DOMINGUEZ | 291 | Jerónima Galés-Litògraf Pascual i Abad |
DELGADO LOPEZ, NURIA | 341 | Carters-Litògraf Pasqual i Abad |
ALBIACH GALINDO, YASMINA INMACULADA | 359 | Enginyer Josep Sirera-Pius IX |
DESIRÉE MORENO FAMBUENA | 391 | Montesa – Dr. Marañón |
SECTOR JESUS
CANDIDATA | COMISSIÓ |
VENDRELL ALMENDROS, ALICIA | 35 | Joan d’Aguiló-Gaspar Aguilar |
COLLADO LUZZY, MARIA | 38 | Costa i Borràs-Agustina d’Aragó |
GUAITA CUENCA, RAQUEL | 51 | Carretera d’Escrivà-Coop. de Sant Ferran |
HOYOS IGNACIO, TERESA | 146 | Tres Forques-Conca-Pérez Galdós |
CANO VALENCIANO, Mª ANGELES | 172 | Pérez Galdós-Jesús-Mestre Sosa |
PRIOR ESTELLES, SOL | 199 | Veneçuela-Agustí Sales |
REIG VIVEROS, MARIA LUISA | 200 | Carcaixent-Compromís de Casp |
CUADRA OLIVAS, MARIA CRISTINA | 215 | Baró de Patraix-Conca |
GARCIA GARCIA, BELEN | 232 | Pius XI-Fontanars |
PAZ PITARCH SELVI | 236 | Jesús, pl. |
LLORENS GADEA, MARTA | 294 | Jacint Labaila-Manuel Simó |
ANGELA LUCAS BODI | 340 | Francesc Climent-L’Uruguai |
SECTOR MALVARROSA-CABANYAL-BETERÓ
CANDIDATA | COMISSIÓ | |
GIMENEZ MOTA, Mª VICENTA | 49 | Barraca-Espadà |
MIRIAM MONTOLIO ALVAREZ | 109 | Sant Rafael-Antón Martín |
CANDELA NACHER, ALBA | 112 | Malva-Rosa-Antoni Ponz-Cavite |
MARTIN OLIVER, ANA ISABEL | 133 | Reina-Vicent Guillot |
PERIS RODRIGUEZ, CHELO | 153 | Sant Pere-Mare de Déu de la Vallivana |
REDONDO MASCUÑANA, REBECA | 162 | Grups Mare de Déu del Carme |
ARCE CHOVARES, ANA MARIA | 181 | Barri Beteró |
UNIO OCHOA, ISABEL | 234 | Escalante-Empar Guillén |
CASTELLANO RUIZ, SARA MARIA | 328 | Enginyer Manuel Maese-Cristóbal Llorens |
CANDEL BLANCO, NOELIA | 346 | Riu Tajo-Cavite |
MORENO MORALES, LARA | 351 | Doctor Álvaro López-Sant Joan de Déu |
SECTOR MISLATA
CANDIDATA | COMISSIÓ |
FRONTERA BELLVER MIREIA EMPAR | 48 | Creu i Mislata |
PASCUAL VIDAL, ANGELS | 136 | Felipe Bellver-Mare Ràfols |
RONDAN VILLAR, ANA | 229 | Antonio Molle-Gregorio Gea |
RIPOLL MAÑEZ, SHEILA | 254 | Pare Santonja-Cardenal Benlloch |
ALMELA RODRÍGUEZ, AROHA | 255 | Barri Quint-Pizarro |
GÁLVEZ CAÑIZARES, PILAR | 263 | Salvador Giner-Gregori Gea |
TEVAR LARA, MARTA | 264 | Lepant-En Joan d’Àustria |
PEREZ REPISO, IRENE | 286 | Pere María Orts i Bosch, pl. |
BELDA CARCELEN, YESSICA | 334 | Doctor Marañón-Mestre Palau |
BEAMUD GALINDO, ANA Mª | 335 | L’Eliana-El Cid |
MÁÑEZ BENEDÉ, DESIRÉE | 357 | Moreria, pl. |
Estas son las fechas y lugares donde se celebrarán las Preselecciones a Falleras Mayores de València 2023
SECTOR OLIVERETA
CANDIDATA | COMISSIÓ |
TAMARA MARTI LOPEZ | 67 | Lluís Lamarca-Velázquez |
MARTÍNEZ JUÁREZ, SARAY | 81 | Goya-El Brasil |
SARRION MARTINEZ, PATRICIA | 82 | Olivereta-Cerdà i Rico |
LYDIA GIMENEZ MILARA | 96 | Quart Extramurs-Velázquez |
CAPILLA POZO, CARLA | 108 | Pintor Stolz-Burgos |
VILLAPLANA RIVAS, JENNIFER | 166 | Santa Cruz de Tenerife |
PONCE GIMENEZ SONIA | 203 | Joan Baptista Vives |
MARIN SANCHEZ, MARIA | 235 | Barri de La Llum |
CERVERA GARCIA, VICTORIA | 308 | Mercat de Castella |
ALCARAZ BERTOMEU, DIANA | 353 | Alcàsser-Iàtova |
GEMA PERIS LAGUNA | 371 | Josep Maria Bayarri-Los Isidros |
DE DIOS FRIAS, MARIA | 385 | Vicent Castell Maíques, pl. |
SECTOR PATRAIX
CANDIDATA | COMISSIÓ |
VAÑÓ MONTAVA, PAULA | 87 | Arxiduc Carles-Xiva |
DOMINGO PINTO, MALU | 130 | Patraix, pl. |
MUÑOZ RUIZ, MARIA ISABEL | 202 | Humanista Mariner-Manuel Simó |
FERRER VALERO, LORENA | 240 | Mestre Bellver-Marià Ribera |
FERRER ARMERO, MARTA | 260 | Barri de Sant Isidre |
ZAMORA GONZALEZ, INMACULADA | 282 | Mare de Déu de la Cabeça-J.M. Mortes Ler |
GUERRERO ALVAREZ, PALOMA | 284 | Ceramista Ros-Josep Maria Mortes Lerma |
INES ROSELL QUINTANILLA | 302 | Xiva-Francisco de Llano |
RAQUEL CUENCA PEÑA | 316 | Arxiduc Carles-Músic Gomis |
CARIÑENA BARRERO, PATRICIA | 317 | Camí Nou de Picanya-Nicolau Primitiu |
FERNANDEZ ROVIRA, Mª. JESUS | 327 | Pintor Pasqual Capuz-Fontanars |
ESPINAR LOPEZ, DOLORES | 367 | Puebla de Valverde-II República Espanyola |
SECTOR EL PILAR-SANT FRANCESC
CANDIDATA | COMISSIÓ |
GARCIA MARCO, ALMUDENA | 10 | Avinguda de l’Oest |
MORA REAL, MARI CARMEN | 34 | Pilar, pl. |
ESQUETA NAVALON, AMANDA M. | 36 | Guillem de Castro-Triador |
CUCALA CRESPO, MARIA JOSE | 89 | Sant Vicent-Periodista Azzati |
RICOS PEREZ, Mª AMPARO | 92 | En Sendra-Coll, pl. |
MINGUET ALMELA, ANGELA | 167 | En Plom-Guillem de Castro |
PASTOR MARTINEZ, MARIA AMPARO | 196 | Guillem Sorolla-Recaredo |
MARTI GARCIA, EVA MARIA | 242 | Ribera-Convent de Santa Clara |
SECTOR PLA DEL REIAL-BENIMACLET
CANDIDATA | COMISSIÓ | |
GASPAR VILLUENDAS, MARINA | 22 | Exposició-Misser Mascó |
VALERO GARCIA, LAURA | 120 | Molinell-Alboraia |
CRISTINA SÁNCHEZ GARRIDO | 125 | Baró de San Petrillo-Leonor Jovani |
BENITO GREGORIO, ANA | 156 | General Pando-Serrano Flores |
CRISTINA CASTELLANO CABALLE | 185 | Poeta Altet-Benicarló |
BURGOS MORENO, MARIA | 188 | Primat Reig-Vinaròs |
CERVANTES SANZ, CARMEN | 270 | Cuenca Tramoyeres-Guàrdia Civil |
GARCIA DE LA FUENTE, LAURA | 272 | Menéndez y Pelayo-Catalunya |
ESTHER ZARAGOZA JUAN | 330 | Vicent Sancho Tello-Xile |
ANDUJAR CALDERON, ESTEFANIA | 352 | Poeta Emili Baró-Enric Ginesta |
AVILA GARCIA, MONICA | 373 | Antiga Senda de Senent-Albereda |
SECTOR PLA DEL REMEI-GRAN VIA
CANDIDATA | COMISSIÓ |
REY FERRER, MARINA | 14 | Almirall Cadarso-Comte d’Altea |
MOCHOLÍ PÉREZ, AMPARO | 20 | Salamanca-Comte d’Altea |
SANCHIS CORRAL, IRENE | 44 | Mestre Gozalbo-Comte d’Altea |
PASTOR DOMINGUEZ, ANDREA | 54 | Joaquim Costa-Borriana |
MARIA VICTORIA PEREZ SANCHEZ | 83 | Ciscar-Borriana |
COLOMA DUATO, MARIA | 84 | Gravador Esteve-Ciril Amorós |
SONIA ALONSO SEGOVIA | 102 | Fèlix Pizcueta-Ciril Amorós |
CUBELLS ASENCIO, IRIS | 161 | Regne de València-Ciscar |
NIETO SEBASTIÁ, CLAUDIA PILAR | 278 | Joaquim Costa-Comte d’Altea |
ILLUECA BELENGUER, DIANA | 283 | Jacinto Benavente-Regina Na Germana |
VERCHER FERRER, MAR | 289 | Isabel la Catòlica-Ciril Amorós |
SECTOR POBLATS AL SUD
CANDIDATA | COMISSIÓ | |
VALLIVANA SANCHIS TAMARIT | 132 | Glòria-Felicitat-El Tremolar |
MELGAR HERNANDEZ EMILIA | 299 | Maria Ros-Manuel Iranzo |
SANCHIS PRADILLO, MONICA | 326 | Hellín-Pere de Luna |
GIMENEZ MARCO, MARA | 338 | Embarcador-Historiador Betí |
RAMIREZ CARPIO, NEREA | 387 | Jesús Morante Borrás-Caminot (La Punta) |
SECTOR QUART DE POBLET-XIRIVELLA
CANDIDATA | COMISSIÓ | |
DEFEZ ESTELLÉS AINHOA | 103 | València-Teodor Llorente |
RUIZ SERRANO, PAULA | 175 | Barri Mont de Pietat |
CHILLON UREÑA, LAURA | 206 | Doctor Gómez Ferrer |
CRUZ JARTIN, NEREA | 209 | Sant Antoni |
ORTEGA ESCALANTE, NOELIA | 210 | Alacant |
GALLART ARAGONES, ESTHER | 331 | Marqués de Solferit |
FITA BONDIA, VIRGINIA | 332 | Poeta Llorente |
FERNANDEZ TOLOSA, LETICIA | 333 | Mestre Serrano-Alacant |
MARTINEZ SANCHEZ, ALICIA | 350 | Tribunal de les Aigües |
TUREGANO OLMOS, ANDREA | 362 | Luz Casanova-Pare Espasa |
MARÍA ARANZAZU IZQUIERDO FORTUNATO | 363 | L’Alcota-Sagunt |
GARCIA LOPEZ, SILVIA | 364 | Pius XII-Jaume Roig |
SECTOR QUATRE CARRERES
CANDIDATA | COMISSIÓ | |
CRISTINA CABALLERO RAMO | 55 | Sapadors-Vicent Lleó |
SINISTERRA SERRANO, MAICA | 101 | Carrera de Malilla-Enginyer J. Benlloch |
CARDONA PERIS, LIDIA | 114 | Carrera de Sant Lluís-Doctor Waksman |
SANDRA CAMARENA ALAPONT | 124 | Lluís Oliag-Mariola-Granada |
CORTES MONJE, BELEN | 186 | Bisbe Jaume Pérez-Lluís Oliag |
SEANO PIQUER, ARIADNA | 195 | Gravador Jordán-Escultor Pastor |
ANGELA GAJATE HERNANDEZ | 218 | Ausiàs March-Na Rovella |
MªMIRABELA ROMANIUC | 251 | Carrera de Sant Lluís-Rafael Albiñana |
SOLER RODRIGUEZ, BEATRIZ | 259 | Oltà-Juan Ramón Jiménez |
ROCA IBAÑEZ, AITANA | 276 | Carrera de Malilla-Illa Cabrera |
IZQUIERDO CANOS, PAULA | 307 | Àngel Villena-Pintor Sabater |
COTILLAS ALANDI, SILVIA | 324 | Poeta García Lorca-Oltà |
REKECHYNSKA BILORUSOVA, OLGA | 368 | Hort de Sant Valer-La Plata |
VILLAREAL SERRANO ALBA | 392 | Blas Gámez – Ángel Villena |
SECTOR RASCANYA
CANDIDATA | COMISSIÓ |
EGIDO MARCOS, PAULA | 33 | Montortal-Torrefiel |
BERZOSA GARCIA, MARIA AMPARO | 43 | Marqués de Montortal-Berní i Català |
GAMEZ SERRANO, M.BETLEM | 61 | Marqués de Montortal-Josep Esteve |
BEATRIZ GONZALEZ CAÑIZARES | 117 | Daroca-Pare Viñas |
VALERO MAÑEZ, AMPARO | 138 | Pare Viñas-Agustín Lara |
MARTINEZ CALVO, Mª CARMEN | 157 | Sant Joan Bosco-Duc de Mandas |
GODOY LOPEZ, LAURA | 227 | Gayano Lluch |
PALANCA DOMENECH, ISABEL | 237 | Senent Ibáñez-Massarrojos |
ORDEN PEREZ, ESTHER | 287 | Riu Bidasoa-Comte de Torrefiel |
CASTILLO PICÓN, SONIA | 290 | Cases de Bàrcena |
MARTINEZ FERNANDEZ, PALMIRA | 295 | Camí de Montcada-Pintor Jacomart |
PEIRO CONDE, CARMEN | 319 | Sant Vicent de Paül-Dip. Clara Campoamo |
M. ISABEL CABALLERO PEREZ | 366 | Santiago Rusiñol-Comte de Lumiares |
PARRA MONTAÑA, DIANA | 384 | Santa Genoveva Torres-Arquitecte Tolsà |
SECTOR LA ROQUETA-ARRANCAPINS
CANDIDATA | COMISSIÓ | |
MADRERO SORIA, CRISTINA | 12 | Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal |
SANCHEZ SERRA, ROCIO | 47 | Alberic-Heroi Romeu |
SERRANO MUÑOZ, SANDRA | 53 | Pintor Segrelles, pl. |
GOMEZ MARCO, ROSA | 57 | Pelai-Matemàtic Marzal |
ASCENSION GIMENEZ ALONSO | 78 | Bisbe Amigó-Conca |
CUESTA PALACIOS, NURIA | 79 | Ferran el Catòlic-Àngel Guimerà |
MIRALLES LUJAN, JESSICA | 88 | Bailén-Xàtiva |
SILVIA RIDAURA GASTALDO | 122 | Cervantes-Pare Jofré |
SANCHIS MOLL, AURORA | 154 | Sant Vicent-Marvà |
ADELL FERNÁNDEZ, MARIA | 158 | Albacete-Marvà |
HERNÁNDEZ GÓMEZ, CRISTINA | 173 | Jesús-Sant Francesc de Borja |
PASCUAL SORIANO, ROLINDES | 189 | Giorgeta-Roís de Corella |
GORRIZ CAMPOS, RAQUEL | 204 | Espartero-Ramón y Cajal |
SECTOR RUSSAFA A
CANDIDATA | COMISSIÓ | |
SUSANA SORIANO LOPEZ | 23 | Tomasos-Carles Cervera |
BEATRIZ SANCHEZ PASTOR | 126 | Pintor Salvador Abril-Pere III El Gran |
BLANCA LOPEZ SAN ANDRES | 174 | Pintor Salvador Abril-Peris i Valero |
HERCULES FERRARO, MARIA | 187 | Regne de València-Duc de Calàbria |
SANANTONIO CAMPS, Mª AMPARO | 213 | Vivons-Romeu de Corbera |
FERNANDEZ CORONEL, ANA Mº | 279 | Maties Perello-Lluís de Santàngel |
SECTOR RUSSAFA B
CANDIDATA | COMISSIÓ | |
ESCRICHE ASENSI, DEBORAH | 27 | Cadis-Els Centelles |
MARTINEZ SANMARTIN, EVA | 39 | Castelló-Sogorb |
ASPAS GARCIA, MARINA | 41 | Cuba-Puerto Rico |
VIRTUDES BENET NAVARRO | 142 | Cuba-Buenos Aires |
LUQUE HERRERO, MARIA | 177 | Sueca-Literat Azorín |
ARANDIGA CAMPILLOS, Mª ISABEL | 239 | Peris i Valero-Cuba |
CRISTINA MORENO PATÓN | 250 | Cadis-Dénia |
HERNANDEZ GRACIA, ANGELES | 348 | Cadis-Mossén Femenia-Puerto Rico |
SECTOR SAÏDIA
CANDIDATA | COMISSIÓ |
DE MOUTAS CASANOVA, BEATRIZ | 5 | Doctor Olóriz-Arquebisbe Fabián i Fuero |
PEÑARROCHA CABO, ANNA | 13 | Actor Mora-Constitució |
PAULA FERNANDEZ CORET | 45 | Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbano |
MONTESINOS PEREZ, MARIA | 64 | Doctor Peset Aleixandre-En Guillem Ferrer |
CLARAMUNT HORRILLO, MARIOLA | 75 | Sagunt-Sant Guillem |
MªDOLORES VILLASALERO GONZALEZ | 90 | Nador-Miraculosa |
GARCES PONCE, ALBA | 95 | Camí de Barcelona-Travessera i Camí de |
PÉREZ OBÓN, AINHOA | 107 | Bilbao-Maximilià Thous |
GARCIA TORRALBA, Mª DEL MAR | 134 | Vilanova de Castelló-Horticultor Galán |
AMPARO GARCIA MARTINEZ | 139 | Portugal-Fragata |
CARLA TORTOLA PERPIÑA | 163 | La Pobla del Duc-Benipeixcar |
MARTA MONZON CARBONELL | 194 | Visitació-Oriola |
FERNANDEZ SOTO, NURIA | 281 | Ministre Luis Mayans-Argenter Suárez |
GENOVES SERRANO, PAULA | 370 | Llorers-Arquitecte Lucini |